Broker Performansı
Kurumların geçmiş öneri başarı oranları
TP Oranına Göre Sıralama
| # | Kurum | Toplam Öneri | TP | Stop | Devam | TP Oranı | Ort. Getiri | Ort. Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Garanti BBVA | 29 | 23 | 0 | 6 | %10000.0 | +1.82% | 2 gün |
| 🥈 | Tacirler | 4 | 3 | 0 | 1 | %10000.0 | +5.10% | 5 gün |
| 🥉 | Oyak Yatırım | 33 | 19 | 1 | 13 | %9500.0 | +3.74% | 4 gün |
| 4 | Destek Yatırım | 56 | 27 | 2 | 27 | %9310.0 | +5.46% | 10 gün |
| 5 | Şeker Yatırım | 149 | 22 | 4 | 123 | %8462.0 | +3.71% | 5 gün |
| 6 | Global Menkul | 47 | 24 | 7 | 16 | %7742.0 | +1.84% | 8 gün |
| 7 | Vakıf Yatırım | 87 | 3 | 1 | 83 | %7500.0 | +7.87% | 7 gün |
| 8 | Bulls Yatırım | 4 | 3 | 1 | 0 | %7500.0 | +5.42% | 14 gün |
| 9 | ICBC Yatırım | 76 | 22 | 8 | 46 | %7333.0 | +2.40% | 5 gün |
| 10 | Gedik Yatırım | 26 | 16 | 7 | 3 | %6957.0 | +1.99% | 7 gün |
| 11 | Garanti BBVA Yatırım | 60 | 25 | 13 | 22 | %6579.0 | +0.06% | 9 gün |
| 12 | Meksa Yatırım | 40 | 13 | 7 | 20 | %6500.0 | +5.00% | 9 gün |
| 13 | Anadolu Yatırım | 42 | 11 | 7 | 24 | %6111.0 | -0.34% | 7 gün |
| 14 | Ahlatcı Yatırım | 11 | 4 | 3 | 4 | %5714.0 | -2.97% | 7 gün |
| 15 | Phillip Capital | 6 | 2 | 2 | 2 | %5000.0 | -0.39% | 14 gün |
| 16 | NCM Investment | 29 | 7 | 7 | 15 | %5000.0 | +1.83% | 5 gün |
| 17 | Deniz Yatırım | 23 | 1 | 1 | 21 | %5000.0 | -1.00% | 10 gün |
| 18 | Tacirler Yatırım | 50 | 7 | 16 | 27 | %3043.0 | -1.35% | 8 gün |
| 19 | Ziraat Yatırım | 15 | 3 | 7 | 5 | %3000.0 | +0.39% | 5 gün |
| 20 | İntegral Yatırım | 36 | 0 | 0 | 36 | — | — | — |
| 21 | Phillip Capital Menkul | 3 | 0 | 0 | 3 | — | — | — |
Aktif Açık Öneriler
| Hisse | Kurum | Tavsiye | Öneri Fiyatı | Hedef | Stop | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISCTR | Vakıf Yatırım | AL | ₺14,44 | ₺22,90 | ₺13,28 | 17.04.2026 |
| CIMSA | Vakıf Yatırım | AL | ₺52,50 | ₺67,00 | ₺48,30 | 17.04.2026 |
| GARAN | Vakıf Yatırım | AL | ₺137,00 | ₺210,00 | ₺126,04 | 17.04.2026 |
| HALKB | Vakıf Yatırım | TUT | ₺39,42 | ₺53,00 | ₺36,27 | 17.04.2026 |
| LMKDC | Global Menkul | AL | ₺34,05 | ₺34,80 | ₺33,38 | 17.04.2026 |
| YKBNK | Vakıf Yatırım | AL | ₺37,48 | ₺54,50 | ₺34,48 | 17.04.2026 |
| AKBNK | Vakıf Yatırım | AL | ₺78,10 | ₺115,80 | ₺71,85 | 17.04.2026 |
| MGROS | Anadolu Yatırım | AL | ₺659,50 | ₺665,17 | ₺643,83 | 17.04.2026 |
| TRCAS | Destek Yatırım | AL | ₺44,96 | ₺47,96 | ₺43,08 | 17.04.2026 |
| SARKY | Destek Yatırım | AL | ₺28,28 | ₺31,68 | ₺25,78 | 17.04.2026 |
| ECILC | Garanti BBVA | AL | ₺89,85 | ₺94,98 | ₺81,54 | 17.04.2026 |
| TUPRS | Global Menkul | AL | ₺267,88 | ₺274,00 | ₺262,75 | 17.04.2026 |
| TCELL | Garanti BBVA | AL | ₺117,30 | ₺119,31 | ₺114,05 | 17.04.2026 |
| MGROS | Global Menkul | AL | ₺659,25 | ₺674,00 | ₺646,50 | 17.04.2026 |
| TUPRS | Anadolu Yatırım | AL | ₺268,00 | ₺270,17 | ₺259,33 | 17.04.2026 |
| ULKER | Global Menkul | AL | ₺121,85 | ₺124,60 | ₺119,50 | 17.04.2026 |
| AKCNS | Anadolu Yatırım | AL | ₺199,90 | ₺203,57 | ₺189,83 | 17.04.2026 |
| ENKAI | Anadolu Yatırım | AL | ₺103,80 | ₺106,27 | ₺100,13 | 17.04.2026 |
| ALVES | Destek Yatırım | AL | ₺3,74 | ₺4,13 | ₺3,45 | 17.04.2026 |
| AKCNS | Vakıf Yatırım | TUT | ₺199,90 | ₺239,00 | ₺183,91 | 17.04.2026 |
⚠️ Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir. Yatırım tavsiyesi verilmemektedir.