Hisse Tarama
Kriterlere göre hisse filtrele
Filtreler
500 hisse bulundu (ilk 500 gösteriliyor)
| Kod | İsim | Sektör | Fiyat | Adil Değer | İskonto | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YATAS | Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret A.Ş. | Mobilya | ₺44,78 | ₺147,29 | +228.92% | 4 |
| ISCTR | Türkiye İş Bankası A.Ş. | Bankacılık | ₺14,07 | ₺7,85 | -44.18% | 3 |
| TCELL | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. | Telekomünikasyon | ₺108,80 | ₺81,72 | -24.89% | 3 |
| TTKOM | Türk Telekomunikasyon A.Ş. | Telekomünikasyon | ₺60,90 | ₺89,21 | +46.49% | 3 |
| CCOLA | Coca-Cola İçecek A.Ş. | Gıda & İçecek | ₺70,00 | ₺45,50 | -35.00% | 3 |
| AEFES | Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. | Gıda & İçecek | ₺17,29 | ₺22,17 | +28.24% | 3 |
| AGHOL | AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. | Holding | ₺28,94 | ₺72,04 | +148.91% | 3 |
| ISMEN | ISMEN | Bilinmiyor | ₺45,44 | ₺64,51 | +41.97% | 3 |
| TABGD | TABGD | Bilinmiyor | ₺258,24 | ₺161,02 | -37.65% | 3 |
| SOKM | Şok Marketler Ticaret A.Ş. | Perakende | ₺54,80 | ₺341,86 | +523.83% | 3 |
| KRDMD | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi A.Ş. | Metal | ₺29,50 | ₺16,34 | -44.60% | 3 |
| KOTON | KOTON | Bilinmiyor | ₺14,70 | ₺39,98 | +171.98% | 3 |
| EBEBK | EBEBK | Bilinmiyor | ₺62,40 | ₺96,67 | +54.93% | 3 |
| TNZTP | TNZTP | Bilinmiyor | ₺22,86 | ₺59,04 | +158.28% | 3 |
| DESA | DESA | Bilinmiyor | ₺11,81 | ₺18,51 | +56.73% | 3 |
| IHEVA | IHEVA | Bilinmiyor | ₺2,22 | ₺3,06 | +38.01% | 3 |
| ASELS | Aselsan Elektronik Sanayi A.Ş. | Savunma | ₺322,25 | ₺33,52 | -89.60% | 2 |
| ENKAI | Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. | İnşaat | ₺93,31 | ₺43,41 | -53.47% | 2 |
| BIMAS | BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. | Perakende | ₺707,00 | ₺283,07 | -59.96% | 2 |
| VAKBN | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | Bankacılık | ₺32,80 | ₺35,72 | +8.91% | 2 |
| YKBNK | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | Bankacılık | ₺34,80 | ₺22,53 | -35.27% | 2 |
| ISDMR | ISDMR | Bilinmiyor | ₺41,70 | ₺113,95 | +173.25% | 2 |
| OYAKC | Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. | İnşaat Malzemeleri | ₺23,02 | ₺15,81 | -31.31% | 2 |
| MGROS | Migros Ticaret A.Ş. | Perakende | ₺604,85 | ₺915,85 | +51.42% | 2 |
| MPARK | MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. | Sağlık | ₺429,03 | ₺366,30 | -14.62% | 2 |
| DOAS | Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. | Otomotiv | ₺198,40 | ₺238,59 | +20.25% | 2 |
| TSKB | Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. | Bankacılık | ₺12,19 | ₺19,41 | +59.19% | 2 |
| ALBRK | Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. | Bankacılık | ₺8,17 | ₺36,35 | +344.92% | 2 |
| ENTRA | ENTRA | Bilinmiyor | ₺10,39 | ₺16,31 | +56.97% | 2 |
| KLKIM | KLKIM | Bilinmiyor | ₺40,16 | ₺31,20 | -22.30% | 2 |
| GWIND | GWIND | Bilinmiyor | ₺25,06 | ₺15,35 | -38.73% | 2 |
| A1CAP | A1CAP | Bilinmiyor | ₺16,59 | ₺44,35 | +167.31% | 2 |
| VAKKO | VAKKO | Bilinmiyor | ₺67,65 | ₺169,28 | +150.23% | 2 |
| INDES | İndeks Bilgisayar Sistemleri A.Ş. | Teknoloji | ₺8,42 | ₺15,21 | +80.69% | 2 |
| PLTUR | PLTUR | Bilinmiyor | ₺24,60 | ₺42,78 | +73.89% | 2 |
| ALCTL | ALCTL | Bilinmiyor | ₺124,90 | ₺254,30 | +103.60% | 2 |
| ESCOM | ESCOM | Bilinmiyor | ₺5,64 | ₺9,13 | +61.83% | 2 |
| MNDRS | MNDRS | Bilinmiyor | ₺14,09 | ₺57,76 | +309.93% | 2 |
| BIGCH | BIGCH | Bilinmiyor | ₺34,90 | ₺38,72 | +10.93% | 2 |
| KUTPO | KUTPO | Bilinmiyor | ₺93,29 | ₺18,50 | -80.17% | 2 |
| PCILT | PCILT | Bilinmiyor | ₺26,45 | ₺52,81 | +99.66% | 2 |
| PRKME | PRKME | Bilinmiyor | ₺18,39 | ₺10,29 | -44.06% | 2 |
| EUHOL | EUHOL | Bilinmiyor | ₺14,20 | ₺44,36 | +212.42% | 2 |
| DERIM | DERIM | Bilinmiyor | ₺35,42 | ₺46,43 | +31.08% | 2 |
| GEDZA | GEDZA | Bilinmiyor | ₺30,19 | ₺32,29 | +6.97% | 2 |
| GARAN | Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | Bankacılık | ₺132,80 | ₺126,00 | -5.12% | 1 |
| TUPRS | Tüpraş-Türkiye Petrol Rafineleri A.Ş. | Enerji | ₺263,50 | ₺192,42 | -26.97% | 1 |
| THYAO | Türk Hava Yolları A.O. | Havacılık | ₺292,25 | ₺206,57 | -29.32% | 1 |
| AKBNK | Akbank T.A.Ş. | Bankacılık | ₺72,55 | ₺44,56 | -38.58% | 1 |
| HALKB | Türkiye Halk Bankası A.Ş. | Bankacılık | ₺41,52 | ₺9,31 | -77.58% | 1 |
| TERA | TERA | Bilinmiyor | ₺300,00 | ₺149,17 | -50.28% | 1 |
| SAHOL | Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | Holding | ₺94,90 | ₺126,43 | +33.23% | 1 |
| AKSEN | Aksa Enerji Üretim A.Ş. | Enerji | ₺77,55 | ₺15,19 | -80.41% | 1 |
| TRGYO | Torunlar GYO A.Ş. | GYO | ₺84,95 | ₺69,17 | -18.58% | 1 |
| AYGAZ | AYGAZ | Bilinmiyor | ₺264,75 | ₺309,63 | +16.95% | 1 |
| RGYAS | RGYAS | Bilinmiyor | ₺159,40 | ₺152,51 | -4.32% | 1 |
| TBORG | TBORG | Bilinmiyor | ₺153,60 | ₺38,90 | -74.68% | 1 |
| CIMSA | Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | İnşaat Malzemeleri | ₺49,14 | ₺24,71 | -49.71% | 1 |
| MAVI | Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Tekstil | ₺41,48 | ₺115,49 | +178.41% | 1 |
| PAHOL | PAHOL | Bilinmiyor | ₺1,50 | ₺1,42 | -5.42% | 1 |
| ARASE | ARASE | Bilinmiyor | ₺97,20 | ₺79,28 | -18.43% | 1 |
| HLGYO | Halk GYO A.Ş. | GYO | ₺5,51 | ₺14,06 | +155.19% | 1 |
| OZKGY | OZKGY | Bilinmiyor | ₺13,42 | ₺23,42 | +74.53% | 1 |
| AVPGY | AVPGY | Bilinmiyor | ₺47,08 | ₺33,53 | -28.79% | 1 |
| LMKDC | LMKDC | Bilinmiyor | ₺34,92 | ₺42,18 | +20.78% | 1 |
| EGPRO | EGPRO | Bilinmiyor | ₺28,38 | ₺22,73 | -19.89% | 1 |
| ATATP | ATATP | Bilinmiyor | ₺146,92 | ₺184,26 | +25.41% | 1 |
| LOGO | Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Teknoloji | ₺136,80 | ₺154,88 | +13.22% | 1 |
| DEVA | DEVA | Bilinmiyor | ₺60,61 | ₺250,89 | +313.94% | 1 |
| HTTBT | HTTBT | Bilinmiyor | ₺38,58 | ₺7,31 | -81.05% | 1 |
| GEDIK | GEDIK | Bilinmiyor | ₺5,63 | ₺8,60 | +52.82% | 1 |
| MOPAS | MOPAS | Bilinmiyor | ₺39,36 | ₺11,47 | -70.85% | 1 |
| BASCM | BASCM | Bilinmiyor | ₺14,10 | ₺13,59 | -3.64% | 1 |
| PAGYO | PAGYO | Bilinmiyor | ₺104,20 | ₺70,15 | -32.68% | 1 |
| ATATR | ATATR | Bilinmiyor | ₺15,61 | ₺22,01 | +40.99% | 1 |
| NTGAZ | NTGAZ | Bilinmiyor | ₺12,21 | ₺7,15 | -41.44% | 1 |
| KRDMA | KRDMA | Bilinmiyor | ₺29,50 | ₺16,35 | -44.58% | 1 |
| GENTS | GENTS | Bilinmiyor | ₺8,61 | ₺3,11 | -63.82% | 1 |
| KRVGD | KRVGD | Bilinmiyor | ₺2,90 | ₺2,21 | -23.94% | 1 |
| ONCSM | ONCSM | Bilinmiyor | ₺240,40 | ₺3,16 | -98.68% | 1 |
| MERIT | MERIT | Bilinmiyor | ₺16,70 | ₺1,70 | -89.80% | 1 |
| ORGE | ORGE | Bilinmiyor | ₺67,35 | ₺17,09 | -74.62% | 1 |
| PENTA | Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. | Teknoloji | ₺13,17 | ₺14,61 | +10.92% | 1 |
| KIMMR | KIMMR | Bilinmiyor | ₺20,40 | ₺15,28 | -25.11% | 1 |
| TKNSA | TKNSA | Bilinmiyor | ₺22,64 | ₺59,15 | +161.28% | 1 |
| TSGYO | TSGYO | Bilinmiyor | ₺6,74 | ₺0,18 | -97.29% | 1 |
| YUNSA | Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Tekstil | ₺8,40 | ₺7,62 | -9.31% | 1 |
| BVSAN | BVSAN | Bilinmiyor | ₺107,10 | ₺52,66 | -50.84% | 1 |
| ELITE | ELITE | Bilinmiyor | ₺29,00 | ₺12,80 | -55.86% | 1 |
| BRLSM | BRLSM | Bilinmiyor | ₺15,92 | ₺20,86 | +31.05% | 1 |
| LKMNH | LKMNH | Bilinmiyor | ₺16,03 | ₺17,10 | +6.69% | 1 |
| BEGYO | BEGYO | Bilinmiyor | ₺4,16 | ₺0,18 | -95.70% | 1 |
| MSGYO | MSGYO | Bilinmiyor | ₺6,95 | ₺2,43 | -65.00% | 1 |
| CMBTN | CMBTN | Bilinmiyor | ₺1.670,67 | ₺3.462,32 | +107.24% | 1 |
| GLRYH | GLRYH | Bilinmiyor | ₺4,57 | ₺51,12 | +1018.59% | 1 |
| OZSUB | OZSUB | Bilinmiyor | ₺22,38 | ₺72,11 | +222.20% | 1 |
| EDIP | EDIP | Bilinmiyor | ₺35,92 | ₺56,20 | +56.45% | 1 |
| AGYO | AGYO | Bilinmiyor | ₺8,58 | ₺0,46 | -94.68% | 1 |
| BRKO | BRKO | Bilinmiyor | ₺13,47 | — | — | 1 |
| KRSTL | KRSTL | Bilinmiyor | ₺9,22 | ₺9,41 | +2.07% | 1 |
| A1YEN | A1YEN | Bilinmiyor | ₺29,82 | ₺11,84 | -60.30% | 1 |
| BNTAS | BNTAS | Bilinmiyor | ₺6,28 | ₺5,08 | -19.18% | 1 |
| AVGYO | AVGYO | Bilinmiyor | ₺12,13 | ₺1,74 | -85.64% | 1 |
| YESIL | YESIL | Bilinmiyor | ₺1,80 | ₺0,75 | -58.15% | 1 |
| BRKSN | BRKSN | Bilinmiyor | ₺9,00 | ₺7,76 | -13.79% | 1 |
| QNBTR | QNBTR | Bilinmiyor | ₺269,00 | — | — | 0 |
| KCHOL | Koç Holding A.Ş. | Holding | ₺193,79 | ₺173,38 | -10.53% | 0 |
| FROTO | Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. | Otomotiv | ₺109,70 | ₺215,12 | +96.10% | 0 |
| KLRHO | Kiler Holding A.Ş. | Holding | ₺177,50 | ₺9,75 | -94.51% | 0 |
| HEDEF | HEDEF | Bilinmiyor | ₺115,90 | ₺0,75 | -99.35% | 0 |
| EREGL | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | Metal | ₺28,40 | ₺65,91 | +132.07% | 0 |
| ASTOR | ASTOR | Bilinmiyor | ₺194,90 | ₺42,20 | -78.35% | 0 |
| GUBRF | Gübre Fabrikaları T.A.Ş. | Kimya | ₺521,00 | ₺176,29 | -66.16% | 0 |
| KOZAL | Koza Altın İşletmeleri A.Ş. | Madencilik | ₺53,00 | ₺20,14 | -62.00% | 0 |
| TRALT | TRALT | Bilinmiyor | ₺53,00 | ₺20,14 | -62.00% | 0 |
| KENT | KENT | Bilinmiyor | ₺714,00 | ₺65,97 | -90.76% | 0 |
| TOASO | Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. | Otomotiv | ₺310,50 | ₺51,29 | -83.48% | 0 |
| ENJSA | Enerjisa Enerji A.Ş. | Enerji | ₺120,30 | ₺95,36 | -20.73% | 0 |
| SISE | Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. | Cam | ₺41,58 | ₺6,15 | -85.21% | 0 |
| TAVHL | TAV Havalimanları Holding A.Ş. | Havacılık | ₺296,73 | ₺162,02 | -45.40% | 0 |
| SASA | SASA Polyester Sanayi A.Ş. | Kimya | ₺2,46 | ₺1,23 | -50.00% | 0 |
| KLNMA | KLNMA | Bilinmiyor | ₺10,50 | — | — | 0 |
| ZRGYO | Ziraat GYO A.Ş. | GYO | ₺21,26 | ₺7,73 | -63.65% | 0 |
| DOCO | DOCO | Bilinmiyor | ₺88,43 | — | — | 0 |
| PGSUS | Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. | Havacılık | ₺177,30 | ₺30,38 | -82.86% | 0 |
| ECILC | ECILC | Bilinmiyor | ₺121,19 | ₺91,76 | -24.28% | 0 |
| PASEU | PASEU | Bilinmiyor | ₺121,50 | ₺0,37 | -99.70% | 0 |
| INVES | INVES | Bilinmiyor | ₺419,00 | ₺9,95 | -97.63% | 0 |
| EKGYO | Emlak Konut GYO A.Ş. | GYO | ₺20,00 | ₺20,40 | +1.99% | 0 |
| ARCLK | Arçelik A.Ş. | Dayanıklı Tüketim | ₺111,80 | ₺96,57 | -13.63% | 0 |
| ODINE | ODINE | Bilinmiyor | ₺679,00 | ₺6,76 | -99.00% | 0 |
| BRSAN | BRSAN | Bilinmiyor | ₺517,90 | ₺470,60 | -9.13% | 0 |
| LIDER | LIDER | Bilinmiyor | ₺87,00 | ₺1,08 | -98.75% | 0 |
| UFUK | UFUK | Bilinmiyor | ₺1.510,51 | — | — | 0 |
| LYDHO | LYDHO | Bilinmiyor | ₺192,00 | ₺13,98 | -92.72% | 0 |
| BRYAT | BRYAT | Bilinmiyor | ₺2.202,96 | ₺1.833,55 | -16.77% | 0 |
| AHGAZ | AHGAZ | Bilinmiyor | ₺22,88 | ₺16,20 | -29.19% | 0 |
| TRMET | TRMET | Bilinmiyor | ₺148,69 | ₺185,57 | +24.80% | 0 |
| DOHOL | Doğan Holding A.Ş. | Holding | ₺21,26 | ₺28,92 | +36.02% | 0 |
| BSOKE | BSOKE | Bilinmiyor | ₺34,00 | ₺0,53 | -98.45% | 0 |
| GLRMK | GLRMK | Bilinmiyor | ₺162,50 | ₺71,60 | -55.94% | 0 |
| PETKM | Petkim Petrokimya Holding A.Ş. | Kimya | ₺20,14 | — | — | 0 |
| NUHCM | NUHCM | Bilinmiyor | ₺321,03 | ₺236,51 | -26.33% | 0 |
| IEYHO | IEYHO | Bilinmiyor | ₺86,90 | ₺3,30 | -96.21% | 0 |
| RALYH | RALYH | Bilinmiyor | ₺139,80 | ₺15,79 | -88.71% | 0 |
| TTRAK | Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. | Makine | ₺459,85 | ₺333,72 | -27.43% | 0 |
| YGGYO | YGGYO | Bilinmiyor | ₺184,02 | ₺102,76 | -44.16% | 0 |
| OTKAR | Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. | Savunma | ₺364,75 | ₺33,06 | -90.94% | 0 |
| CVKMD | CVKMD | Bilinmiyor | ₺31,10 | ₺11,17 | -64.07% | 0 |
| CLEBI | CLEBI | Bilinmiyor | ₺1.774,00 | ₺693,77 | -60.89% | 0 |
| AKSA | AKSA | Bilinmiyor | ₺10,82 | ₺7,66 | -29.21% | 0 |
| AKCNS | AKCNS | Bilinmiyor | ₺208,55 | ₺91,21 | -56.27% | 0 |
| ALARK | Alarko Holding A.Ş. | Holding | ₺89,80 | ₺44,90 | -50.00% | 0 |
| EFOR | EFOR | Bilinmiyor | ₺17,17 | ₺10,18 | -40.73% | 0 |
| DAPGM | DAPGM | Bilinmiyor | ₺13,30 | ₺8,15 | -38.76% | 0 |
| BASGZ | BASGZ | Bilinmiyor | ₺50,10 | ₺39,20 | -21.76% | 0 |
| BTCIM | BTCIM | Bilinmiyor | ₺6,17 | ₺1,27 | -79.42% | 0 |
| GRSEL | GRSEL | Bilinmiyor | ₺331,00 | ₺105,17 | -68.23% | 0 |
| RYSAS | RYSAS | Bilinmiyor | ₺16,60 | ₺12,30 | -25.88% | 0 |
| GRTHO | GRTHO | Bilinmiyor | ₺259,00 | ₺115,52 | -55.40% | 0 |
| LYDYE | LYDYE | Bilinmiyor | ₺16.925,05 | — | — | 0 |
| CWENE | CWENE | Bilinmiyor | ₺29,52 | ₺10,16 | -65.57% | 0 |
| TKFEN | Tekfen Holding A.Ş. | Holding | ₺85,00 | ₺64,42 | -24.22% | 0 |
| ALKLC | ALKLC | Bilinmiyor | ₺280,00 | ₺34,55 | -87.66% | 0 |
| ECZYT | ECZYT | Bilinmiyor | ₺298,00 | ₺72,00 | -75.84% | 0 |
| SARKY | Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Metal | ₺30,10 | ₺8,43 | -71.99% | 0 |
| CMENT | CMENT | Bilinmiyor | ₺344,05 | ₺263,95 | -23.28% | 0 |
| GLYHO | Global Yatırım Holding A.Ş. | Holding | ₺15,06 | ₺7,53 | -50.00% | 0 |
| ADGYO | ADGYO | Bilinmiyor | ₺51,45 | ₺6,91 | -86.56% | 0 |
| IPEKE | İpek Doğal Enerji Kaynakları A.Ş. | Enerji | ₺107,99 | ₺261,49 | +142.14% | 0 |
| TRENJ | TRENJ | Bilinmiyor | ₺107,99 | ₺278,43 | +157.83% | 0 |
| BRISA | BRISA | Bilinmiyor | ₺90,41 | ₺209,20 | +131.39% | 0 |
| SKBNK | Şekerbank T.A.Ş. | Bankacılık | ₺10,95 | ₺2,74 | -75.01% | 0 |
| VERUS | VERUS | Bilinmiyor | ₺377,00 | ₺49,18 | -86.95% | 0 |
| GUNDG | GUNDG | Bilinmiyor | ₺670,00 | ₺6,08 | -99.09% | 0 |
| AKFYE | AKFYE | Bilinmiyor | ₺21,38 | ₺8,31 | -61.15% | 0 |
| HEKTS | Hektaş Ticaret T.A.Ş. | Kimya | ₺2,97 | ₺0,62 | -79.19% | 0 |
| TRHOL | TRHOL | Bilinmiyor | ₺815,00 | ₺7,13 | -99.13% | 0 |
| AKFIS | AKFIS | Bilinmiyor | ₺38,20 | ₺43,63 | +14.22% | 0 |
| IZENR | IZENR | Bilinmiyor | ₺9,65 | ₺3,55 | -63.23% | 0 |
| CEMZY | CEMZY | Bilinmiyor | ₺58,55 | ₺6,05 | -89.66% | 0 |
| MOGAN | MOGAN | Bilinmiyor | ₺9,60 | ₺17,91 | +86.60% | 0 |
| EUPWR | Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri A.Ş. | Enerji | ₺35,22 | ₺11,39 | -67.65% | 0 |
| KLYPV | KLYPV | Bilinmiyor | ₺56,01 | ₺28,01 | -50.00% | 0 |
| KCAER | KCAER | Bilinmiyor | ₺11,83 | ₺7,26 | -38.64% | 0 |
| OBAMS | OBAMS | Bilinmiyor | ₺7,65 | ₺5,06 | -33.91% | 0 |
| NTHOL | Net Holding A.Ş. | Holding | ₺43,32 | ₺64,65 | +49.24% | 0 |
| NETCD | NETCD | Bilinmiyor | ₺162,98 | ₺51,77 | -68.23% | 0 |
| ISGYO | İş GYO A.Ş. | GYO | ₺21,22 | ₺46,62 | +119.70% | 0 |
| ARMGD | ARMGD | Bilinmiyor | ₺75,59 | ₺18,88 | -75.02% | 0 |
| KONYA | Konya Çimento Sanayii A.Ş. | İnşaat Malzemeleri | ₺4.013,12 | ₺345,07 | -91.40% | 0 |
| MIATK | MIATK | Bilinmiyor | ₺38,66 | ₺10,53 | -72.76% | 0 |
| POLTK | POLTK | Bilinmiyor | ₺4.961,34 | ₺86,27 | -98.26% | 0 |
| ENSRI | ENSRI | Bilinmiyor | ₺33,80 | ₺0,08 | -99.77% | 0 |
| FENER | FENER | Bilinmiyor | ₺14,70 | ₺8,24 | -43.92% | 0 |
| BINBN | BINBN | Bilinmiyor | ₺163,00 | ₺0,76 | -99.53% | 0 |
| LILAK | LILAK | Bilinmiyor | ₺30,82 | ₺41,38 | +34.27% | 0 |
| EGEEN | EGEEN | Bilinmiyor | ₺5.832,58 | ₺5.840,20 | +0.13% | 0 |
| YEOTK | YEOTK | Bilinmiyor | ₺49,84 | ₺28,48 | -42.85% | 0 |
| BFREN | BFREN | Bilinmiyor | ₺143,93 | ₺1,87 | -98.70% | 0 |
| AYDEM | Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. | Enerji | ₺24,80 | ₺61,39 | +147.53% | 0 |
| MEGMT | MEGMT | Bilinmiyor | ₺65,75 | ₺22,95 | -65.09% | 0 |
| AYCES | AYCES | Bilinmiyor | ₺692,50 | ₺346,25 | -50.00% | 0 |
| ASUZU | Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Otomotiv | ₺65,30 | ₺40,01 | -38.73% | 0 |
| FZLGY | FZLGY | Bilinmiyor | ₺13,13 | — | — | 0 |
| ISKPL | ISKPL | Bilinmiyor | ₺10,86 | ₺1,52 | -86.02% | 0 |
| ECOGR | ECOGR | Bilinmiyor | ₺30,02 | ₺67,45 | +124.68% | 0 |
| CRFSA | CRFSA | Bilinmiyor | ₺123,37 | ₺68,48 | -44.49% | 0 |
| BALSU | BALSU | Bilinmiyor | ₺14,04 | ₺7,39 | -47.35% | 0 |
| SNGYO | SNGYO | Bilinmiyor | ₺3,88 | ₺0,62 | -84.07% | 0 |
| TCKRC | TCKRC | Bilinmiyor | ₺91,00 | ₺27,05 | -70.28% | 0 |
| GSRAY | GSRAY | Bilinmiyor | ₺1,12 | — | — | 0 |
| ALTNY | ALTNY | Bilinmiyor | ₺15,00 | ₺2,16 | -85.59% | 0 |
| POLHO | Polisan Holding A.Ş. | Holding | ₺19,71 | ₺5,26 | -73.33% | 0 |
| ULUSE | ULUSE | Bilinmiyor | ₺185,50 | ₺13,51 | -92.72% | 0 |
| PSGYO | PSGYO | Bilinmiyor | ₺2,75 | ₺0,30 | -89.02% | 0 |
| ZOREN | Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | Enerji | ₺2,92 | ₺8,83 | +202.37% | 0 |
| KAYSE | KAYSE | Bilinmiyor | ₺4,80 | ₺23,06 | +380.39% | 0 |
| AHSGY | AHSGY | Bilinmiyor | ₺19,80 | ₺16,60 | -16.14% | 0 |
| DOFRB | DOFRB | Bilinmiyor | ₺89,50 | ₺12,93 | -85.55% | 0 |
| ALFAS | ALFAS | Bilinmiyor | ₺37,58 | ₺7,22 | -80.79% | 0 |
| IHAAS | IHAAS | Bilinmiyor | ₺84,80 | — | — | 0 |
| ESCAR | ESCAR | Bilinmiyor | ₺27,54 | ₺35,20 | +27.80% | 0 |
| TATEN | TATEN | Bilinmiyor | ₺12,24 | ₺6,12 | -50.00% | 0 |
| ZERGY | ZERGY | Bilinmiyor | ₺21,36 | ₺10,68 | -50.00% | 0 |
| KLSER | KLSER | Bilinmiyor | ₺25,82 | — | — | 0 |
| BMSTL | BMSTL | Bilinmiyor | ₺88,50 | ₺10,82 | -87.78% | 0 |
| SMRTG | SMRTG | Bilinmiyor | ₺21,84 | ₺9,40 | -56.96% | 0 |
| KZBGY | KZBGY | Bilinmiyor | ₺10,97 | ₺11,44 | +4.30% | 0 |
| SDTTR | SDTTR | Bilinmiyor | ₺222,80 | ₺28,07 | -87.40% | 0 |
| KSTUR | KSTUR | Bilinmiyor | ₺3.049,52 | ₺816,74 | -73.22% | 0 |
| BARMA | BARMA | Bilinmiyor | ₺48,10 | ₺24,05 | -50.00% | 0 |
| ICBCT | ICBCT | Bilinmiyor | ₺14,37 | — | — | 0 |
| TMSN | TMSN | Bilinmiyor | ₺106,70 | ₺19,33 | -81.89% | 0 |
| YYLGD | YYLGD | Bilinmiyor | ₺11,16 | ₺25,48 | +128.29% | 0 |
| JANTS | Jantsa Jant Sanayii ve Ticaret A.Ş. | Metal | ₺17,00 | ₺0,76 | -95.51% | 0 |
| AKFGY | AKFGY | Bilinmiyor | ₺3,05 | ₺2,60 | -14.60% | 0 |
| VESBE | VESBE | Bilinmiyor | ₺7,27 | — | — | 0 |
| KONTR | KONTR | Bilinmiyor | ₺17,54 | ₺8,77 | -50.00% | 0 |
| KORDS | Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. | Tekstil | ₺58,06 | ₺158,48 | +172.96% | 0 |
| BULGS | BULGS | Bilinmiyor | ₺41,96 | ₺28,47 | -32.15% | 0 |
| SONME | SONME | Bilinmiyor | ₺151,70 | ₺1,71 | -98.87% | 0 |
| TRCAS | TRCAS | Bilinmiyor | ₺43,56 | ₺34,45 | -20.92% | 0 |
| MEYSU | MEYSU | Bilinmiyor | ₺14,84 | ₺4,11 | -72.28% | 0 |
| BINHO | BINHO | Bilinmiyor | ₺8,41 | ₺2,33 | -72.24% | 0 |
| KBORU | KBORU | Bilinmiyor | ₺18,07 | ₺1,48 | -91.80% | 0 |
| GEREL | GEREL | Bilinmiyor | ₺28,84 | ₺3,56 | -87.67% | 0 |
| TUKAS | TUKAS | Bilinmiyor | ₺2,33 | ₺1,39 | -40.43% | 0 |
| MOBTL | MOBTL | Bilinmiyor | ₺9,86 | ₺6,90 | -30.00% | 0 |
| SRVGY | SRVGY | Bilinmiyor | ₺3,09 | ₺0,90 | -71.03% | 0 |
| ALGYO | ALGYO | Bilinmiyor | ₺34,58 | — | — | 0 |
| EUREN | EUREN | Bilinmiyor | ₺4,71 | ₺2,20 | -53.21% | 0 |
| MCARD | MCARD | Bilinmiyor | ₺123,16 | ₺59,54 | -51.66% | 0 |
| IZMDC | IZMDC | Bilinmiyor | ₺6,49 | ₺5,04 | -22.32% | 0 |
| GENKM | GENKM | Bilinmiyor | ₺18,49 | ₺0,91 | -95.09% | 0 |
| KERVT | Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Gıda & İçecek | ₺14,36 | ₺37,96 | +164.33% | 0 |
| BESLR | BESLR | Bilinmiyor | ₺14,36 | ₺37,96 | +164.33% | 0 |
| SURGY | SURGY | Bilinmiyor | ₺56,70 | ₺6,85 | -87.93% | 0 |
| VESTL | Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Elektronik | ₺28,28 | — | — | 0 |
| SEGMN | SEGMN | Bilinmiyor | ₺52,10 | ₺9,38 | -82.00% | 0 |
| PRKAB | Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. | Elektrik | ₺42,89 | ₺6,84 | -84.05% | 0 |
| INGRM | INGRM | Bilinmiyor | ₺382,50 | ₺191,25 | -50.00% | 0 |
| KARSN | Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. | Otomotiv | ₺10,19 | ₺7,72 | -24.27% | 0 |
| OFSYM | OFSYM | Bilinmiyor | ₺62,68 | ₺45,96 | -26.67% | 0 |
| GMTAS | GMTAS | Bilinmiyor | ₺30,12 | ₺6,50 | -78.41% | 0 |
| IZFAS | IZFAS | Bilinmiyor | ₺50,60 | ₺0,09 | -99.83% | 0 |
| BIOEN | Biyoenerji Enerji Üretim A.Ş. | Enerji | ₺17,74 | ₺8,87 | -50.00% | 0 |
