Broker Performansı
Kurumların geçmiş öneri başarı oranları
Kurumun sabah bülteninde verdiği, aynı gün içinde geçerli teknik çağrılar
Ortalama Getiriye Göre Sıralama
Sadece kapanmış öneriler sayılır; açık pozisyon istatistiğe girmez. Hedefe değen TP, stopa değen STOP, ikisi de olmadan vadesi dolan VADE olarak kapanır — kapanış fiyatı gün içi gerçek OHLC verisinden alınır.
| # | Kurum | Kapalı | TP | Stop | Vade | Kazandıran | TP/Stop | Ort. Getiri | Açık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Garanti BBVA | 17 | 11 | 0 | 6 | %94 | %100 | +1.33% | 0 |
| 🥈 | Vakıf Yatırım | 5 | 0 | 0 | 5 | %60 | — | +1.08% | 0 |
| 🥉 | NCM Investment | 31 | 5 | 15 | 11 | %55 | %25 | +0.75% | 3 |
| 4 | İntegral Yatırım | 36 | 0 | 0 | 36 | %64 | — | +0.75% | 0 |
| 5 | Deniz Yatırım | 24 | 0 | 0 | 24 | %58 | — | +0.69% | 4 |
| 6 | Anadolu Yatırım | 42 | 11 | 4 | 27 | %57 | %73 | +0.65% | 0 |
| 7 | Şeker Yatırım | 21 | 7 | 4 | 10 | %57 | %64 | +0.56% | 2 |
| 8 | Tacirler Yatırım | 51 | 3 | 18 | 30 | %45 | %14 | +0.54% | 3 |
| 9 | Destek Yatırım | 56 | 4 | 1 | 51 | %57 | %80 | +0.51% | 4 |
| 10 | Meksa Yatırım | 41 | 1 | 14 | 26 | %51 | %7 | +0.37% | 4 |
| 11 | Garanti BBVA Yatırım | 58 | 14 | 7 | 37 | %57 | %67 | +0.34% | 4 |
| 12 | Ahlatcı Yatırım | 11 | 3 | 3 | 5 | %45 | %50 | +0.24% | 3 |
| 13 | Gedik Yatırım | 26 | 11 | 9 | 6 | %42 | %55 | +0.13% | 3 |
| 14 | Global Menkul | 49 | 19 | 17 | 13 | %51 | %53 | +0.11% | 3 |
| 15 | Ziraat Yatırım | 14 | 1 | 8 | 5 | %36 | %11 | +0.10% | 4 |
| 16 | ICBC Yatırım | 35 | 17 | 10 | 8 | %49 | %63 | -0.11% | 4 |
| 17 | Oyak Yatırım | 38 | 9 | 0 | 29 | %61 | %100 | -0.30% | 4 |
| 18 | Phillip Capital | 6 | 1 | 5 | 0 | %17 | %17 | -0.85% | 0 |
5 kurum 5'ten az kapalı öneriye sahip olduğu için listelenmedi: Phillip Capital Menkul, Tacirler, Bizim Menkul, Bulls Yatırım, Kuveyt Türk Yatırım
Aktif Açık Öneriler
| Hisse | Kurum | Tavsiye | Öneri Fiyatı | Hedef | Stop | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIMSA | Gedik Yatırım | AL | ₺43,78 | ₺45,20 | ₺43,00 | 07.09.2026 |
| TOASO | NCM Investment | AL | ₺274,80 | ₺277,82 | ₺270,96 | 07.09.2026 |
| CCOLA | Meksa Yatırım | AL | ₺79,00 | ₺81,80 | ₺77,60 | 07.09.2026 |
| DOAS | Şeker Yatırım | AL | ₺162,90 | ₺167,00 | ₺158,80 | 07.09.2026 |
| AEFES | Destek Yatırım | AL | ₺18,45 | ₺18,64 | ₺17,64 | 07.09.2026 |
| TAVHL | Tacirler Yatırım | AL | ₺269,75 | ₺273,75 | ₺264,50 | 07.09.2026 |
| SAHOL | Oyak Yatırım | AL | ₺92,40 | ₺94,02 | ₺90,33 | 07.09.2026 |
| CCOLA | Gedik Yatırım | AL | ₺79,00 | ₺80,35 | ₺77,80 | 07.09.2026 |
| TTKOM | Oyak Yatırım | AL | ₺51,55 | ₺52,33 | ₺50,17 | 07.09.2026 |
| ZOREN | ICBC Yatırım | AL | ₺2,35 | ₺2,40 | ₺2,31 | 07.09.2026 |
| MGROS | Şeker Yatırım | AL | ₺527,00 | ₺540,50 | ₺513,50 | 07.09.2026 |
| KCAER | Garanti BBVA Yatırım | AL | ₺13,90 | ₺14,55 | ₺12,84 | 07.09.2026 |
| EREGL | Tacirler Yatırım | AL | ₺37,40 | ₺38,00 | ₺36,68 | 07.09.2026 |
| EREGL | NCM Investment | AL | ₺37,27 | ₺37,68 | ₺36,75 | 07.09.2026 |
| CANTE | Garanti BBVA Yatırım | AL | ₺1,33 | ₺1,38 | ₺1,25 | 07.09.2026 |
| BERA | Deniz Yatırım | AL | ₺13,71 | — | — | 07.09.2026 |
| BRSAN | Global Menkul | AL | ₺715,50 | ₺724,00 | ₺701,50 | 07.09.2026 |
| AGHOL | Destek Yatırım | AL | ₺32,88 | ₺33,48 | ₺31,32 | 07.09.2026 |
| ALARK | Gedik Yatırım | AL | ₺112,00 | ₺115,90 | ₺109,90 | 07.09.2026 |
| KRDMD | Meksa Yatırım | AL | ₺43,52 | ₺44,80 | ₺42,40 | 07.09.2026 |
⚠️ Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir. Yatırım tavsiyesi verilmemektedir.