Pozisyonlar
Aracı kurum önerileri ve AI sinyallerinden oluşturulan pozisyonlar
157
Açık Pozisyon
+1.2%
Ort. Getiri (Açık)
41
TP Kapandı
%95
TP Oranı
200 pozisyon
| Hisse | Kaynak | Tarih | Giriş | Şu An | % | TP | SL | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Şeker Yatırım | 17 Nis | ₺116,00 | ₺111,80 | -0.2% | ₺149,50 | ₺106,72 | ▼ DEVAM | |
| Şeker Yatırım | 17 Nis | ₺659,50 | ₺604,85 | +0.1% | ₺885,00 | ₺606,74 | ⚠ SL Yakın | |
| Global Menkul | 17 Nis | ₺659,25 | ₺604,85 | +0.1% | ₺674,00 | ₺646,50 | ⚠ SL Yakın | |
| Garanti BBVA | 17 Nis | ₺411,00 | ₺414,25 | +0.8% | ₺395,25 | ₺426,75 | ✓ TP | |
| Şeker Yatırım | 17 Nis | ₺188,50 | ₺198,40 | -0.2% | ₺302,90 | ₺173,42 | ▼ DEVAM | |
| Şeker Yatırım | 17 Nis | ₺33,80 | ₺32,80 | -1.0% | ₺55,04 | ₺31,10 | ▼ DEVAM | |
| Vakıf Yatırım | 17 Nis | ₺89,70 | ₺84,95 | +0.2% | ₺118,00 | ₺82,52 | ⚠ SL Yakın | |
| Global Menkul | 17 Nis | ₺34,05 | ₺34,92 | -0.2% | ₺34,80 | ₺33,38 | ▼ DEVAM | |
| Garanti BBVA | 17 Nis | ₺746,00 | ₺746,50 | +0.1% | ₺736,09 | ₺755,91 | ✓ TP | |
| Şeker Yatırım | 17 Nis | ₺121,90 | ₺108,99 | -1.0% | ₺159,80 | ₺112,15 | ⚠ SL Yakın | |
| Garanti BBVA | 17 Nis | ₺39,26 | ₺40,54 | +3.3% | ₺40,27 | ₺37,63 | ✓ TP | |
| Şeker Yatırım | 17 Nis | ₺52,50 | ₺49,14 | +1.8% | ₺70,55 | ₺48,30 | ⚠ SL Yakın | |
| Vakıf Yatırım | 17 Nis | ₺746,00 | ₺707,00 | +0.1% | ₺890,00 | ₺686,32 | ▲ DEVAM | |
| Şeker Yatırım | 17 Nis | ₺30,90 | ₺28,40 | +1.6% | ₺32,47 | ₺28,43 | ⚠ SL Yakın | |
| Vakıf Yatırım | 17 Nis | ₺46,90 | ₺41,58 | +0.3% | ₺63,20 | ₺43,15 | ⚠ SL Yakın | |
| Vakıf Yatırım | 17 Nis | ₺20,96 | ₺20,00 | +0.4% | ₺29,50 | ₺19,28 | ▲ DEVAM | |
| Vakıf Yatırım | 17 Nis | ₺37,48 | ₺34,80 | -0.1% | ₺54,50 | ₺34,48 | ⚠ SL Yakın | |
| Vakıf Yatırım | 17 Nis | ₺78,10 | ₺72,55 | -0.2% | ₺115,80 | ₺71,85 | ⚠ SL Yakın | |
| Destek Yatırım | 17 Nis | ₺28,28 | ₺30,10 | +0.8% | ₺31,68 | ₺25,78 | ▲ DEVAM | |
| Garanti BBVA | 17 Nis | ₺84,00 | ₺82,30 | -2.0% | ₺81,57 | ₺86,43 | ✓ TP | |
| ICBC Yatırım | 17 Nis | ₺659,50 | ₺604,85 | +0.1% | ₺850,00 | ₺606,74 | ⚠ SL Yakın | |
| Şeker Yatırım | 17 Nis | ₺7,28 | ₺7,27 | +1.2% | ₺11,50 | ₺6,70 | ▲ DEVAM | |
| Şeker Yatırım | 17 Nis | ₺204,50 | ₺193,79 | +0.6% | ₺318,51 | ₺188,14 | ▲ DEVAM | |
| Vakıf Yatırım | 17 Nis | ₺27,38 | ₺26,85 | +0.6% | ₺34,00 | ₺25,19 | ▲ DEVAM | |
| Şeker Yatırım | 17 Nis | ₺99,50 | ₺94,90 | +0.5% | ₺173,19 | ₺91,54 | ▲ DEVAM | |
| Şeker Yatırım | 17 Nis | ₺311,75 | ₺296,73 | +0.4% | ₺440,00 | ₺286,81 | ▲ DEVAM | |
| Şeker Yatırım | 17 Nis | ₺137,00 | ₺132,80 | +0.2% | ₺225,90 | ₺126,04 | ▲ DEVAM | |
| Şeker Yatırım | 17 Nis | ₺39,40 | ₺41,52 | +1.0% | ₺53,96 | ₺36,25 | ▲ DEVAM | |
| Vakıf Yatırım | 17 Nis | ₺659,50 | ₺604,85 | +0.1% | ₺935,00 | ₺606,74 | ⚠ SL Yakın | |
| Şeker Yatırım | 17 Nis | ₺105,90 | ₺109,70 | -0.1% | ₺149,30 | ₺97,43 | ▼ DEVAM | |
| Vakıf Yatırım | 17 Nis | ₺480,75 | ₺459,85 | +0.6% | ₺700,00 | ₺442,29 | ▲ DEVAM | |
| Vakıf Yatırım | 17 Nis | ₺411,00 | ₺414,25 | +0.8% | ₺395,00 | ₺378,12 | ✓ TP | |
| Vakıf Yatırım | 17 Nis | ₺317,25 | ₺292,25 | +0.6% | ₺470,00 | ₺291,87 | ⚠ SL Yakın | |
| Vakıf Yatırım | 17 Nis | ₺20,32 | ₺21,22 | -0.4% | ₺27,80 | ₺18,69 | ▼ DEVAM | |
| Vakıf Yatırım | 17 Nis | ₺28,64 | ₺28,28 | +1.5% | ₺35,00 | ₺26,35 | ▲ DEVAM | |
| Vakıf Yatırım | 17 Nis | ₺52,50 | ₺49,14 | +1.8% | ₺67,00 | ₺48,30 | ⚠ SL Yakın | |
| Vakıf Yatırım | 17 Nis | ₺14,44 | ₺14,07 | +0.3% | ₺22,90 | ₺13,28 | ▲ DEVAM | |
| Vakıf Yatırım | 17 Nis | ₺137,00 | ₺132,80 | +0.2% | ₺210,00 | ₺126,04 | ▲ DEVAM | |
| Şeker Yatırım | 17 Nis | ₺268,00 | ₺263,50 | -1.0% | ₺355,76 | ₺246,56 | ▼ DEVAM | |
| Destek Yatırım | 17 Nis | ₺44,96 | ₺43,56 | +1.0% | ₺47,96 | ₺43,08 | ⚠ SL Yakın | |
| Anadolu Yatırım | 17 Nis | ₺659,50 | ₺604,85 | +0.1% | ₺665,17 | ₺643,83 | ⚠ SL Yakın | |
| Garanti BBVA | 17 Nis | ₺121,90 | ₺120,70 | -1.0% | ₺120,55 | ₺123,25 | ✓ TP | |
| ICBC Yatırım | 17 Nis | ₺317,25 | ₺292,25 | +0.6% | ₺400,00 | ₺291,87 | ⚠ SL Yakın | |
| ICBC Yatırım | 17 Nis | ₺99,50 | ₺94,90 | +0.5% | ₺150,00 | ₺91,54 | ▲ DEVAM | |
| ICBC Yatırım | 17 Nis | ₺21,66 | ₺21,26 | -3.0% | ₺28,00 | ₺19,93 | ▼ DEVAM | |
| Şeker Yatırım | 17 Nis | ₺3,00 | ₺2,92 | +2.7% | ₺4,30 | ₺2,76 | ▲ DEVAM | |
| Şeker Yatırım | 17 Nis | ₺89,40 | ₺83,45 | -0.4% | ₺110,10 | ₺82,25 | ⚠ SL Yakın | |
| Şeker Yatırım | 17 Nis | ₺46,90 | ₺41,58 | +0.3% | ₺65,00 | ₺43,15 | ⚠ SL Yakın | |
| Şeker Yatırım | 17 Nis | ₺25,34 | ₺23,02 | +0.9% | ₺33,35 | ₺23,31 | ⚠ SL Yakın | |
| Şeker Yatırım | 17 Nis | ₺35,72 | ₺36,62 | +2.5% | ₺30,90 | ₺32,86 | ✓ TP | |
| Şeker Yatırım | 17 Nis | ₺411,00 | ₺414,25 | +0.8% | ₺395,00 | ₺378,12 | ✓ TP | |
| Şeker Yatırım | 17 Nis | ₺746,00 | ₺707,00 | +0.1% | ₺870,00 | ₺686,32 | ▲ DEVAM | |
| Şeker Yatırım | 17 Nis | ₺81,40 | ₺77,55 | +0.4% | ₺85,00 | ₺74,89 | ▲ DEVAM | |
| Garanti BBVA | 17 Nis | ₺117,30 | ₺108,80 | +0.2% | ₺119,31 | ₺114,05 | ⚠ SL Yakın | |
| Şeker Yatırım | 17 Nis | ₺37,50 | ₺34,80 | -0.2% | ₺58,30 | ₺34,50 | ⚠ SL Yakın | |
| Şeker Yatırım | 17 Nis | ₺30,82 | ₺28,94 | +1.1% | ₺46,74 | ₺28,35 | ⚠ SL Yakın | |
| Şeker Yatırım | 17 Nis | ₺12,20 | ₺12,19 | +0.1% | ₺20,06 | ₺11,22 | ▲ DEVAM | |
| Şeker Yatırım | 17 Nis | ₺14,40 | ₺14,07 | +0.6% | ₺29,61 | ₺13,25 | ▲ DEVAM | |
| Şeker Yatırım | 17 Nis | ₺78,10 | ₺72,55 | -0.2% | ₺108,10 | ₺71,85 | ⚠ SL Yakın | |
| Vakıf Yatırım | 17 Nis | ₺35,72 | ₺29,50 | +2.5% | ₺42,60 | ₺32,86 | ⚠ SL Yakın | |
| Vakıf Yatırım | 17 Nis | ₺117,30 | ₺108,80 | +0.2% | ₺174,00 | ₺107,92 | ⚠ SL Yakın | |
| Garanti BBVA | 17 Nis | ₺116,00 | ₺115,80 | -0.2% | ₺113,52 | ₺118,48 | ✓ TP | |
| Destek Yatırım | 17 Nis | ₺18,39 | ₺15,60 | +2.4% | ₺19,91 | ₺16,94 | ⚠ SL Yakın | |
| Şeker Yatırım | 17 Nis | ₺62,85 | ₺60,90 | +0.8% | ₺80,00 | ₺57,82 | ▲ DEVAM | |
| Vakıf Yatırım | 17 Nis | ₺288,25 | ₺310,50 | -1.0% | ₺430,00 | ₺265,19 | ▼ DEVAM | |
| Vakıf Yatırım | 17 Nis | ₺408,00 | ₺364,75 | -0.2% | ₺665,00 | ₺375,36 | ⚠ SL Yakın | |
| Vakıf Yatırım | 17 Nis | ₺99,50 | ₺94,90 | +0.5% | ₺163,00 | ₺91,54 | ▲ DEVAM | |
| Vakıf Yatırım | 17 Nis | ₺204,50 | ₺193,79 | +0.6% | ₺319,00 | ₺188,14 | ▲ DEVAM | |
| Vakıf Yatırım | 17 Nis | ₺81,40 | ₺77,55 | +0.4% | ₺89,50 | ₺74,89 | ▲ DEVAM | |
| Vakıf Yatırım | 17 Nis | ₺311,75 | ₺296,73 | +0.4% | ₺460,00 | ₺286,81 | ▲ DEVAM | |
| Şeker Yatırım | 17 Nis | ₺78,35 | ₺70,00 | -1.1% | ₺90,70 | ₺72,08 | ⚠ SL Yakın | |
| Vakıf Yatırım | 17 Nis | ₺30,90 | ₺28,40 | +1.6% | ₺36,40 | ₺28,43 | ⚠ SL Yakın | |
| Vakıf Yatırım | 17 Nis | ₺116,00 | ₺111,80 | -0.2% | ₺167,80 | ₺106,72 | ▼ DEVAM | |
| Vakıf Yatırım | 17 Nis | ₺199,90 | ₺208,55 | +0.7% | ₺239,00 | ₺183,91 | ▲ DEVAM | |
| Garanti BBVA | 17 Nis | ₺26,92 | ₺25,06 | +0.4% | ₺27,32 | ₺26,28 | ⚠ SL Yakın | |
| Vakıf Yatırım | 17 Nis | ₺186,00 | ₺177,30 | +0.3% | ₺328,00 | ₺171,12 | ▲ DEVAM | |
| Anadolu Yatırım | 17 Nis | ₺126,90 | ₺120,30 | -1.4% | ₺128,40 | ₺122,90 | ⚠ SL Yakın | |
| Vakıf Yatırım | 17 Nis | ₺39,42 | ₺41,52 | +0.9% | ₺53,00 | ₺36,27 | ▲ DEVAM | |
| Şeker Yatırım | 17 Nis | ₺199,90 | ₺208,55 | +0.7% | ₺243,80 | ₺183,91 | ▲ DEVAM | |
| Vakıf Yatırım | 17 Nis | ₺12,19 | ₺12,19 | +0.2% | ₺21,00 | ₺11,21 | ▲ DEVAM | |
| Global Menkul | 17 Nis | ₺267,88 | ₺263,50 | -1.0% | ₺274,00 | ₺262,75 | ⚠ SL Yakın | |
| Global Menkul | 17 Nis | ₺121,85 | ₺108,99 | -0.9% | ₺124,60 | ₺119,50 | ⚠ SL Yakın | |
| Destek Yatırım | 17 Nis | ₺3,74 | ₺29,70 | +0.5% | ₺4,13 | ₺3,45 | ▲ DEVAM | |
| Anadolu Yatırım | 17 Nis | ₺268,00 | ₺263,50 | -1.0% | ₺270,17 | ₺259,33 | ⚠ SL Yakın | |
| Anadolu Yatırım | 17 Nis | ₺103,80 | ₺93,31 | +1.6% | ₺106,27 | ₺100,13 | ⚠ SL Yakın | |
| Anadolu Yatırım | 17 Nis | ₺199,90 | ₺208,55 | +0.7% | ₺203,57 | ₺189,83 | ▲ DEVAM | |
| Global Menkul | 17 Nis | ₺64,88 | ₺58,06 | +1.6% | ₺66,30 | ₺63,65 | ⚠ SL Yakın | |
| Garanti BBVA | 17 Nis | ₺192,00 | ₺194,90 | -0.3% | ₺197,50 | ₺183,10 | ▼ DEVAM | |
| ICBC Yatırım | 17 Nis | ₺12,19 | ₺12,19 | +0.2% | ₺19,00 | ₺11,21 | ▲ DEVAM | |
| Vakıf Yatırım | 17 Nis | ₺105,90 | ₺109,70 | -0.1% | ₺162,00 | ₺97,43 | ▼ DEVAM | |
| ICBC Yatırım | 17 Nis | ₺204,50 | ₺193,79 | +0.6% | ₺285,00 | ₺188,14 | ▲ DEVAM | |
| ICBC Yatırım | 17 Nis | ₺137,00 | ₺132,80 | +0.2% | ₺207,00 | ₺126,04 | ▲ DEVAM | |
| ICBC Yatırım | 17 Nis | ₺746,00 | ₺707,00 | +0.1% | ₺950,00 | ₺686,32 | ▲ DEVAM | |
| ICBC Yatırım | 17 Nis | ₺78,10 | ₺72,55 | -0.2% | ₺108,00 | ₺71,85 | ⚠ SL Yakın | |
| Garanti BBVA | 17 Nis | ₺89,85 | ₺121,19 | +0.9% | ₺94,98 | ₺81,54 | ▲ DEVAM | |
| Şeker Yatırım | 17 Nis | ₺288,25 | ₺310,50 | -1.0% | ₺402,00 | ₺265,19 | ▼ DEVAM | |
| Şeker Yatırım | 17 Nis | ₺317,25 | ₺292,25 | +0.6% | ₺445,00 | ₺291,87 | ⚠ SL Yakın | |
| Şeker Yatırım | 17 Nis | ₺117,30 | ₺108,80 | +0.2% | ₺140,00 | ₺107,92 | ⚠ SL Yakın | |
| Şeker Yatırım | 17 Nis | ₺186,00 | ₺177,30 | +0.3% | ₺345,30 | ₺171,12 | ▲ DEVAM | |
| Şeker Yatırım | 17 Nis | ₺22,68 | ₺22,82 | +0.6% | ₺18,91 | ₺20,87 | ✓ TP | |
| Garanti BBVA | 10 Nis | ₺17,80 | ₺18,56 | +4.3% | ₺18,10 | ₺17,31 | ✓ TP | |
| Garanti BBVA | 10 Nis | ₺102,20 | ₺105,80 | +3.5% | ₺103,70 | ₺99,77 | ✓ TP | |
| Garanti BBVA | 10 Nis | ₺117,90 | ₺120,70 | +2.4% | ₺119,43 | ₺115,42 | ✓ TP | |
| Anadolu Yatırım | 10 Nis | ₺21,40 | ₺22,82 | +6.6% | ₺21,62 | ₺20,52 | ✓ TP | |
| Meksa Yatırım | 10 Nis | ₺100,50 | ₺109,70 | +5.3% | ₺107,00 | ₺99,00 | ▲ DEVAM | |
| Anadolu Yatırım | 10 Nis | ₺81,15 | ₺77,55 | +0.7% | ₺82,35 | ₺79,35 | ⚠ SL Yakın | |
| ICBC Yatırım | 10 Nis | ₺30,10 | ₺31,40 | +4.3% | ₺31,02 | ₺29,58 | ✓ TP | |
| İntegral Yatırım | 10 Nis | ₺645,00 | ₺604,85 | +2.3% | — | ₺593,40 | ⚠ SL Yakın | |
| İntegral Yatırım | 10 Nis | ₺739,00 | ₺707,00 | +1.0% | — | ₺679,88 | ▲ DEVAM | |
| İntegral Yatırım | 10 Nis | ₺319,50 | ₺292,25 | -0.2% | — | ₺293,94 | ⚠ SL Yakın | |
| İntegral Yatırım | 10 Nis | ₺81,15 | ₺77,55 | +0.7% | — | ₺74,66 | ▲ DEVAM | |
| Global Menkul | 10 Nis | ₺114,35 | ₺117,50 | +2.8% | ₺116,90 | ₺112,20 | ✓ TP | |
| İntegral Yatırım | 10 Nis | ₺122,40 | ₺120,30 | +2.2% | — | ₺112,61 | ▲ DEVAM | |
| İntegral Yatırım | 10 Nis | ₺114,40 | ₺108,80 | +2.7% | — | ₺105,25 | ▲ DEVAM | |
| Garanti BBVA | 10 Nis | ₺122,40 | ₺122,70 | +0.2% | ₺120,46 | ₺124,34 | ✓ TP | |
| Meksa Yatırım | 10 Nis | ₺6,53 | ₺6,49 | +2.6% | ₺6,95 | ₺6,47 | ⚠ SL Yakın | |
| Oyak Yatırım | 10 Nis | ₺198,07 | ₺202,30 | +2.1% | ₺201,37 | ₺196,53 | ✓ TP | |
| Oyak Yatırım | 10 Nis | ₺314,42 | ₺325,25 | +3.4% | ₺323,42 | ₺309,33 | ✓ TP | |
| Meksa Yatırım | 10 Nis | ₺526,50 | ₺517,90 | +2.3% | ₺560,00 | ₺524,00 | ⚠ SL Yakın | |
| İntegral Yatırım | 10 Nis | ₺32,56 | ₺29,52 | +0.7% | — | ₺29,96 | ⚠ SL Yakın | |
| ICBC Yatırım | 10 Nis | ₺61,85 | ₺63,00 | +1.9% | ₺62,95 | ₺60,00 | ✓ TP | |
| ICBC Yatırım | 10 Nis | ₺319,50 | ₺325,25 | +1.8% | ₺324,75 | ₺313,25 | ✓ TP | |
| Destek Yatırım | 10 Nis | ₺7,19 | ₺6,08 | +0.8% | ₺7,88 | ₺6,71 | ⚠ SL Yakın | |
| Oyak Yatırım | 10 Nis | ₺74,45 | ₺76,90 | +3.3% | ₺76,10 | ₺73,60 | ✓ TP | |
| Anadolu Yatırım | 10 Nis | ₺43,74 | ₺53,00 | -0.3% | ₺44,23 | ₺42,07 | ▼ DEVAM | |
| Meksa Yatırım | 10 Nis | ₺198,50 | ₺193,79 | +3.6% | ₺208,00 | ₺197,50 | ⚠ SL Yakın | |
| Global Menkul | 10 Nis | ₺492,13 | ₺521,00 | -0.9% | ₺503,00 | ₺482,50 | ▼ DEVAM | |
| Meksa Yatırım | 10 Nis | ₺33,25 | ₺32,80 | +0.6% | ₺36,00 | ₺32,90 | ⚠ SL Yakın | |
| Anadolu Yatırım | 10 Nis | ₺319,50 | ₺325,25 | +1.8% | ₺323,42 | ₺309,33 | ✓ TP | |
| Global Menkul | 10 Nis | ₺32,55 | ₺29,52 | +0.7% | ₺33,26 | ₺31,92 | ⚠ SL Yakın | |
| Oyak Yatırım | 10 Nis | ₺101,07 | ₺103,40 | +2.3% | ₺103,07 | ₺99,93 | ✓ TP | |
| Oyak Yatırım | 10 Nis | ₺434,50 | ₺459,50 | +5.8% | ₺444,50 | ₺428,50 | ✓ TP | |
| Garanti BBVA | 10 Nis | ₺376,75 | ₺383,00 | +1.7% | ₺363,59 | ₺389,91 | ✓ TP | |
| Garanti BBVA | 10 Nis | ₺38,68 | ₺39,74 | +2.7% | ₺39,54 | ₺37,28 | ✓ TP | |
| ICBC Yatırım | 10 Nis | ₺277,50 | ₺285,50 | +2.9% | ₺281,25 | ₺269,50 | ✓ TP | |
| Garanti BBVA | 10 Nis | ₺42,76 | ₺41,48 | +0.6% | ₺43,26 | ₺41,95 | ⚠ SL Yakın | |
| Garanti BBVA | 10 Nis | ₺36,68 | ₺36,74 | +0.2% | ₺35,04 | ₺38,32 | ✓ TP | |
| Destek Yatırım | 10 Nis | ₺17,50 | ₺15,60 | +7.6% | ₺19,48 | ₺16,23 | ⚠ SL Yakın | |
| Global Menkul | 10 Nis | ₺17,80 | ₺18,56 | +4.3% | ₺18,18 | ₺17,45 | ✓ TP | |
| Destek Yatırım | 10 Nis | ₺112,20 | ₺108,80 | +4.7% | ₺120,30 | ₺108,70 | ⚠ SL Yakın | |
| Anadolu Yatırım | 10 Nis | ₺14,37 | ₺14,07 | +0.8% | ₺14,51 | ₺13,80 | ⚠ SL Yakın | |
| Global Menkul | 10 Nis | ₺20,77 | ₺21,26 | +1.1% | ₺21,24 | ₺20,38 | ▲ DEVAM | |
| Destek Yatırım | 10 Nis | ₺60,93 | ₺60,90 | +4.0% | ₺64,30 | ₺58,60 | ▲ DEVAM | |
| Garanti BBVA | 10 Nis | ₺21,40 | ₺21,46 | +0.3% | ₺20,84 | ₺21,96 | ✓ TP | |
| Oyak Yatırım | 10 Nis | ₺111,47 | ₺116,40 | +4.4% | ₺115,87 | ₺108,53 | ✓ TP | |
| Tacirler | 9 Nis | ₺435,88 | ₺459,50 | +5.4% | ₺454,00 | ₺429,75 | ✓ TP | |
| Şeker Yatırım | 9 Nis | ₺85,35 | ₺83,45 | +4.3% | ₺110,10 | ₺78,52 | ▲ DEVAM | |
| Destek Yatırım | 9 Nis | ₺121,20 | ₺120,30 | +3.2% | ₺126,80 | ₺115,00 | ▲ DEVAM | |
| Vakıf Yatırım | 9 Nis | ₺81,70 | ₺77,55 | -5.1% | ₺89,50 | ₺75,16 | ▼ DEVAM | |
| Tacirler | 9 Nis | ₺250,85 | ₺265,25 | +5.7% | ₺261,25 | ₺247,50 | ✓ TP | |
| Anadolu Yatırım | 9 Nis | ₺109,30 | ₺90,70 | -17.0% | ₺112,97 | ₺106,57 | ✗ SL | |
| Tacirler | 9 Nis | ₺201,30 | ₺193,79 | +2.2% | ₺209,70 | ₺198,50 | ⚠ SL Yakın | |
| Garanti BBVA | 9 Nis | ₺117,00 | ₺120,70 | +3.2% | ₺118,53 | ₺114,52 | ✓ TP | |
| Destek Yatırım | 9 Nis | ₺94,78 | ₺105,50 | +11.3% | ₺98,05 | ₺90,35 | ✓ TP | |
| ICBC Yatırım | 9 Nis | ₺201,40 | ₺193,79 | +2.1% | ₺285,00 | ₺185,29 | ▲ DEVAM | |
| Vakıf Yatırım | 9 Nis | ₺627,50 | ₺604,85 | +5.2% | ₺935,00 | ₺577,30 | ▲ DEVAM | |
| Vakıf Yatırım | 9 Nis | ₺111,20 | ₺108,80 | +5.7% | ₺174,00 | ₺102,30 | ▲ DEVAM | |
| Vakıf Yatırım | 9 Nis | ₺34,38 | ₺29,50 | +6.5% | ₺42,60 | ₺31,63 | ⚠ SL Yakın | |
| Vakıf Yatırım | 9 Nis | ₺457,00 | ₺459,85 | +5.9% | ₺700,00 | ₺420,44 | ▲ DEVAM | |
| Vakıf Yatırım | 9 Nis | ₺101,80 | ₺109,70 | +3.9% | ₺162,00 | ₺93,66 | ▲ DEVAM | |
| Vakıf Yatırım | 9 Nis | ₺26,36 | ₺26,85 | +4.5% | ₺34,00 | ₺24,25 | ▲ DEVAM | |
| Vakıf Yatırım | 9 Nis | ₺362,25 | ₺414,25 | +14.4% | ₺395,00 | ₺333,27 | ✓ TP | |
| Vakıf Yatırım | 9 Nis | ₺388,50 | ₺364,75 | +4.8% | ₺665,00 | ₺357,42 | ⚠ SL Yakın | |
| Vakıf Yatırım | 9 Nis | ₺726,50 | ₺707,00 | +2.8% | ₺890,00 | ₺668,38 | ▲ DEVAM | |
| Garanti BBVA | 9 Nis | ₺122,00 | ₺125,10 | +2.5% | ₺123,96 | ₺120,04 | ✓ TP | |
| Vakıf Yatırım | 9 Nis | ₺201,40 | ₺193,79 | +2.1% | ₺319,00 | ₺185,29 | ▲ DEVAM | |
| Vakıf Yatırım | 9 Nis | ₺317,00 | ₺292,25 | +0.6% | ₺470,00 | ₺291,64 | ⚠ SL Yakın | |
| Vakıf Yatırım | 9 Nis | ₺186,00 | ₺177,30 | +0.3% | ₺328,00 | ₺171,12 | ▲ DEVAM | |
| Vakıf Yatırım | 9 Nis | ₺20,28 | ₺21,22 | -0.2% | ₺27,80 | ₺18,66 | ▼ DEVAM | |
| Vakıf Yatırım | 9 Nis | ₺20,62 | ₺20,00 | +2.0% | ₺29,50 | ₺18,97 | ▲ DEVAM | |
| Vakıf Yatırım | 9 Nis | ₺344,00 | ₺313,00 | -9.0% | ₺460,00 | ₺316,48 | ✗ SL | |
| Vakıf Yatırım | 9 Nis | ₺96,35 | ₺94,90 | +3.7% | ₺163,00 | ₺88,64 | ▲ DEVAM | |
| Vakıf Yatırım | 9 Nis | ₺111,90 | ₺111,80 | +3.5% | ₺167,80 | ₺102,95 | ▲ DEVAM | |
| Vakıf Yatırım | 9 Nis | ₺29,58 | ₺28,40 | +6.2% | ₺36,40 | ₺27,21 | ▲ DEVAM | |
| Garanti BBVA | 9 Nis | ₺251,00 | ₺265,25 | +5.7% | ₺256,73 | ₺241,72 | ✓ TP | |
| Vakıf Yatırım | 9 Nis | ₺88,70 | ₺84,95 | +1.4% | ₺118,00 | ₺81,60 | ▲ DEVAM | |
| Vakıf Yatırım | 9 Nis | ₺46,70 | ₺41,58 | +0.8% | ₺63,20 | ₺42,96 | ⚠ SL Yakın | |
| Anadolu Yatırım | 9 Nis | ₺122,00 | ₺120,30 | +2.5% | ₺125,20 | ₺118,80 | ⚠ SL Yakın | |
| Vakıf Yatırım | 9 Nis | ₺12,01 | ₺12,19 | +1.7% | ₺21,00 | ₺11,05 | ▲ DEVAM | |
| Vakıf Yatırım | 9 Nis | ₺271,25 | ₺310,50 | +5.3% | ₺430,00 | ₺249,55 | ▲ DEVAM | |
| Şeker Yatırım | 9 Nis | ₺117,00 | ₺108,99 | +3.2% | ₺159,80 | ₺107,64 | ⚠ SL Yakın | |
| Şeker Yatırım | 9 Nis | ₺251,00 | ₺263,50 | +5.7% | ₺355,76 | ₺230,92 | ▲ DEVAM | |
| Şeker Yatırım | 9 Nis | ₺7,07 | ₺7,27 | +4.2% | ₺11,50 | ₺6,50 | ▲ DEVAM | |
| Şeker Yatırım | 9 Nis | ₺271,25 | ₺310,50 | +5.3% | ₺402,00 | ₺249,55 | ▲ DEVAM | |
| Şeker Yatırım | 9 Nis | ₺111,20 | ₺108,80 | +5.7% | ₺140,00 | ₺102,30 | ▲ DEVAM | |
| Şeker Yatırım | 9 Nis | ₺61,00 | ₺60,90 | +3.9% | ₺80,00 | ₺56,12 | ▲ DEVAM | |
| Vakıf Yatırım | 9 Nis | ₺75,75 | ₺72,55 | +2.9% | ₺115,80 | ₺69,69 | ▲ DEVAM | |
| Şeker Yatırım | 9 Nis | ₺20,80 | ₺20,96 | +0.8% | ₺18,91 | ₺19,14 | ✓ TP | |
| Garanti BBVA | 9 Nis | ₺201,40 | ₺199,60 | -0.9% | ₺197,65 | ₺207,47 | ✓ TP | |
| Şeker Yatırım | 9 Nis | ₺46,70 | ₺41,58 | +0.8% | ₺65,00 | ₺42,96 | ⚠ SL Yakın | |
| Vakıf Yatırım | 9 Nis | ₺137,50 | ₺132,80 | -0.1% | ₺210,00 | ₺126,50 | ▼ DEVAM | |
| Şeker Yatırım | 9 Nis | ₺201,40 | ₺193,79 | +2.1% | ₺318,51 | ₺185,29 | ▲ DEVAM | |
| Şeker Yatırım | 9 Nis | ₺101,80 | ₺109,70 | +3.9% | ₺149,30 | ₺93,66 | ▲ DEVAM | |
| Şeker Yatırım | 9 Nis | ₺196,50 | ₺198,40 | -4.2% | ₺302,90 | ₺180,78 | ▼ DEVAM | |
| Vakıf Yatırım | 9 Nis | ₺52,50 | ₺49,14 | +1.8% | ₺67,00 | ₺48,30 | ⚠ SL Yakın | |
| Vakıf Yatırım | 9 Nis | ₺37,54 | ₺34,80 | -0.3% | ₺54,50 | ₺34,54 | ⚠ SL Yakın | |
| Vakıf Yatırım | 9 Nis | ₺194,20 | ₺208,55 | +3.6% | ₺239,00 | ₺178,66 | ▲ DEVAM | |
| Şeker Yatırım | 9 Nis | ₺52,50 | ₺49,14 | +1.8% | ₺70,55 | ₺48,30 | ⚠ SL Yakın | |
| Şeker Yatırım | 9 Nis | ₺29,58 | ₺28,40 | +6.2% | ₺32,47 | ₺27,21 | ▲ DEVAM | |
| Şeker Yatırım | 9 Nis | ₺111,90 | ₺111,80 | +3.5% | ₺149,50 | ₺102,95 | ▲ DEVAM |
⚠️ Yatırım tavsiyesi değildir. TP/SL seviyeleri otomatik hesaplanmıştır.